Smart Contracts Overview
Bitcoin.me DeFi is powered by a suite of interconnected smart contracts that handle various aspects of decentralized finance operations. This documentation provides technical details for developers integrating with these contracts.
Core Contracts
| Contract | Description |
|---|---|
| Energy Factory | Manages XKFI tokens and the energy accumulation system |
| Router | Handles token swaps and liquidity operations |
| Fees Collector | Collects and distributes protocol fees |
| Pair | Manages liquidity pools for token pairs |
| Auto Position Creator | Automates position creation in pools |
| Position Creator | Manual position creation for liquidity providers |
| Simple Lock | Basic token locking mechanism |
| Token Unstake | Handles token unstaking and unbonding |
| Token Manager | Token creation and management |
| Referral | On-chain referral fees for integrator dApps |
Contract Addresses
Below are the deployed contract addresses for both Testnet and Mainnet:
Testnet
| Contract | Address |
|---|---|
| Energy Factory | klv1qqqqqqqqqqqqqpgqx6zjvgtdcgsy5drxj6rd74fqhrwchnc4kfkq5kp4zd |
| Router | klv1qqqqqqqqqqqqqpgqxqyew7yfcj0chsp6zu7eflqpaz5g4vsukfkqutm3vd |
| Fees Collector | klv1qqqqqqqqqqqqqpgquytdkfvn3ntymsv4xvlw7xurv6hst5alkfkqt06wpl |
| Pair | klv1qqqqqqqqqqqqqpgqgeryalz37lxcf9mu6advdeq75s6tz0adkfkqp3h0uh |
| Auto Position Creator | klv1qqqqqqqqqqqqqpgq996la7ekpsfhlygvaeakwjqsyacahvs8kfkqxeyxr0 |
| Position Creator | klv1qqqqqqqqqqqqqpgqu5mla6djwfgpe3dcaxmm06qu4yn8ncnpkfkqzdlpjw |
| Simple Lock | klv1qqqqqqqqqqqqqpgqqd2y62c48glvzrg06rl3nk0qlnga5n7pkfkqy5jwpw |
| Token Unstake | klv1qqqqqqqqqqqqqpgqh2l3lngsskart7d9t2tdw4ksr4fjfk2kkfkqt7vw6f |
| Token Manager | klv1qqqqqqqqqqqqqpgqprdx0cs4yfpcn0u87hsf89y9f0890f2hkfkq90l8jg |
| Referral | klv1qqqqqqqqqqqqqpgqxtaytlh6qda2ejga0rfh7jlyqzzzv44rkfkqms9xvs |
Mainnet
| Contract | Address |
|---|---|
| Energy Factory | klv1qqqqqqqqqqqqqpgqxs9ps7dv7dw3fta05unryxhu5vt9lacnx04sw904q3 |
| Router | klv1qqqqqqqqqqqqqpgqu34l5t0w5qjajuk5w7j9jy4rxxhj974rx04sdw565h |
| Fees Collector | klv1qqqqqqqqqqqqqpgqxd9d56dm92epqa3f8f35kelap2rd9meax04s4upz5p |
| Pair | klv1qqqqqqqqqqqqqpgq040chxpqvwv3cn0lt6lteujg8289vm02x04sa4qgvs |
| Auto Position Creator | klv1qqqqqqqqqqqqqpgqclmtdx5krekwat5u5f9fx63chcej6hcvx04ska52xg |
| Position Creator | klv1qqqqqqqqqqqqqpgq0r0xktu8c2n97erzmxnqzkss4xztafp6x04s970pyf |
| Simple Lock | klv1qqqqqqqqqqqqqpgqx4txntde4lcgtcp29y59fn7cjcv5j3vlx04sd9v58u |
| Token Unstake | klv1qqqqqqqqqqqqqpgqk3zk5vnmm9xlz0da3ue6c4ghwjml7v3mx04s80t06t |
| Token Manager | klv1qqqqqqqqqqqqqpgqevlxyl2fxxrnnkvhnj7ed3qt0uq8au3sx04suwmqvp |
| Referral | klv1qqqqqqqqqqqqqpgqjd9k34hzy53lsreq4drqkwfedqvtqen3x04sevtrjj |
Network Endpoints
All smart contract interactions are performed via the Klever blockchain nodes:
| Network | Endpoint |
|---|---|
| Testnet | https://node.testnet.klever.org |
| Mainnet | https://node.mainnet.klever.org |
API Request Format
Smart contract calls use a standardized format via the /vm/query endpoint:
curl --request POST \
--url https://node.mainnet.klever.org/vm/query \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
"scAddress": "klv1qqqqqqqqqqqqqpgqu34l5t0w5qjajuk5w7j9jy4rxxhj974rx04sdw565h",
"funcName": "<function_name>",
"args": ["<arg1_in_hex>", "<arg2_in_hex>"]
}'
Response Types
Different response formats are available depending on the data type:
| Endpoint | Use Case |
|---|---|
/vm/query | Complex structures (structs, arrays) |
/vm/int | Integer values (BigUint, u64) |
/vm/hex | Hexadecimal data (addresses, token IDs) |
Go Ahead
Select a contract from the sidebar to explore its documentation.